更新时间:2024-11-01 17:27:34 浏览次数:6 公司名称: 原生泰科技发展有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 1986 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 6600 |
运费说明 | 按距离 |
最小起订 | 1 |
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
是否进口 | 是 |
固化条件 | 室温固化 |
粘度 | 1.19MPa.s |
相对密度 | 1.14 |
成膜温度 | 5℃ |
PH | 10 |
水溶性 | 100%完全溶于水 |
使用范围 | 建筑结构用 |
固含量 | 42% |
固化时间 | 8h |
规范 | CJ/T486-2015 |
保质期 | 三年以上 |
剪切强度 | 18.6MPa |
初干时间 | 4h |
包装规格 | 25kg |
包装规格 | 25公/每桶 |
随着大数据、物联网、智慧城市等新型产业发展带来行业的契机,原生泰科技发展有限公司始终以前瞻的眼光,紧跟时代潮流,坚持以专业化的发展战略,专注技术与应用不断开发适合客户需求的新 湖南张家界黄泥抹面强固剂产品;务实守信,开拓创新,携手广大合作伙伴“扬帆起程领航未来”。